Наличник
Ель, сосна, лиственница
| Наименование | Сорт | Сечение, мм | Цена, руб. за 1 куб.м (без НДС) | ||
| толщина | ширина | длина | на складе г. Архангельск | ||
| ОБРЕЗНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ (ель, сосна) | |||||
| Доска | 1-2 | 25 | 100/125/150 | 4100-6100 | 15,500 |
| 3-4 | 25 | 100/125/150 | 4100-6100 | 10,000 | |
| 1-2 | 50 | 100/125/150 | 4100-6100 | 16,000 | |
| 3-4 | 50 | 100/125/150 | 4100-6100 | 12,000 | |
| Брус | 1-4 | 100-150 | 100/150 | 4100-6100 | 16,000 |
| 3-4 | 100-150 | 100/150 | 3100-6100 | 12,000 | |
| Пиломатериалы свыше 150мм | 1-2 | 50-200 | 200 | 4100-6100 | от 18 000 |
| Брусок | 1-3 | 25-50 | 50 | 3000-6100 | 22,000 |
| ОБРЕЗНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ (лиственница) | |||||
| Доска | 1-2 | 25-50 | 100/125/150 | 4100-6100 | от 28 000 |
| 3-4 | 25-50 | 100/125/150 | 4100-6100 | от 12 000 | |
| Брус | 1-4 | 100-200 | 100/150/200 | 4100-6100 | от 28 000 |
| СТРОГАННЫЙ ПОГОНАЖ (ель, сосна) | |||||
| Доска пола | А,В,С | 20 | 96/120 | 3000-6000 | 22 000-30 000 |
| А,В,С | 28 | 120/145 | 3000-6000 | 22 000-30 000 | |
| А,В,С | 40 | 120/145 | 3000-6000 | 20 000-28 000 | |
| Евровагонка | А,В,С | 12.5 | 96 | 1500-6000 | 20 000-30 000 |
| Имитация бруса | А,В,С | 14.5 | 145 | 2000-6000 | 20 000-30 000 |
| А,В,С | 20 | 145 | 2000-6000 | 20 000-30 000 | |
| Профилированный брус | А,В,С | 45 | 145 | 2100-5100 | 24 000-30 000 |
| Планкен | А,В,С | 24 | 90 | 1600-3000 | 18 000-30 000 |
| Брусок (строганный) | 1 | 40/50 | 40/50/60/70 | 3000 | 26,000 |
| Рейка (строганная) | 1 | 12 | 45 | 2000 | 26,000 |
| 15 | 30 | 2000-3000 | 26,000 | ||
| 20 | 40/70/96 | 2000-3000 | 26,000 | ||
| 30 | 30/40/50 | 2000-3000 | 26,000 | ||
| Наличник | А,В,С | 12 | 96/120 | 2000-6000 | 24 000-30 000 |
| КРУГЛЫЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ | |||||
| Пиловочник (сосна) | 1-3 | 14-16 см | 4100 | 5,500 | |
| 14-16 см | 6100 | 6,500 | |||
| 18 см и выше | 4100 | 6,500 | |||
| 18 см и выше | 6100 | 800 | |||
| Пиловочник (лиственница) | 1-3 | 14 см и выше | 6100 | 16,000 | |
| Строевой лес | 1 | 24-26см | 6100 | 12,000 | |
Скачать прайс-лист с ценами:
Прайс-лист от 11.07.2024
Наличник

Наличник предназначен для обрамления оконного или дверного проёма. Конструктивное значение наличника заключается в том, чтобы закрыть щель между стеной и дверной или оконной коробкой.
